PREFERRED CALLING CARD TO
| Reg. Price: | $25.90
|
| Sale Price: | $25.50
|
| Save: | $0.40 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $26.10
|
| Sale Price: | $25.20
|
| Save: | $0.90 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.30
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.30 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.50
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.70
|
| Sale Price: | $8.20
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.20
|
| Sale Price: | $7.70
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.50
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $10.20
|
| Sale Price: | $10.00
|
| Save: | $0.20 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $18.80
|
| Sale Price: | $18.50
|
| Save: | $0.30 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $16.30
|
| Sale Price: | $15.80
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.40
|
| Sale Price: | $7.90
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.70
|
| Sale Price: | $8.10
|
| Save: | $0.60 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $0.00
|
| Sale Price: | $0.00
|
| Save: | $0.00 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.00
|
| Sale Price: | $7.80
|
| Save: | $0.20 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.30
|
| Sale Price: | $8.10
|
| Save: | $0.20 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $8.40
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.40 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $16.00
|
| Sale Price: | $15.70
|
| Save: | $0.30 |
 |
|
 |
|  |
|
| Reg. Price: | $9.00
|
| Sale Price: | $8.70
|
| Save: | $0.30 |
 |
|
 |
|  |
|


|
 | PURCHASE TYPE AND GUIDELINE |
 |
|
SMS PURCHASE
1. SELECT CARD NAME OR CARD CODE
3. CALCULATE TRANSFER AMOUNT
4. PERFORM ATM TRANSFER:
OPTION 1: TO POSB CURRENT 812-03828-1 OPTION2: TO OCBC CURRENT 534-769-567-001 OPTION 3: TO UOB CURRENT 366-303-789-5
5. SMS TO +65 84305197 SPECIFY
A. CARD NAME/CARD CODE
B. QTY
C. BANK NAME
D. BANK ACCOUNT NO
E. AMOUNT TRANSFERED
F. TRANSACTION REFERENCE
Example" UNITYSTAR 2 POSB 812038281 20 AAAAAAAA"
|
|