PREFERRED CALLING CARD TO
| Reg. Price: | $0.00
|
| Sale Price: | $26.50
|
| Save: | $-26.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $28.00
|
| Sale Price: | $26.70
|
| Save: | $1.30 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.30
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.30 |
 |
|
| Reg. Price: | $0.00
|
| Sale Price: | $9.00
|
| Save: | $-9.00 |
 |
|
| Reg. Price: | $9.00
|
| Sale Price: | $8.50
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.20
|
| Sale Price: | $7.70
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.50
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $0.00
|
| Sale Price: | $10.00
|
| Save: | $-10.00 |
 |
|
| Reg. Price: | $20.50
|
| Sale Price: | $20.00
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $17.30
|
| Sale Price: | $16.80
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.50
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.50 |
 |
|
| Reg. Price: | $9.00
|
| Sale Price: | $8.40
|
| Save: | $0.60 |
 |
|
| Reg. Price: | $0.00
|
| Sale Price: | $0.00
|
| Save: | $0.00 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.20
|
| Sale Price: | $7.80
|
| Save: | $0.40 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.30
|
| Sale Price: | $8.10
|
| Save: | $0.20 |
 |
|
| Reg. Price: | $8.40
|
| Sale Price: | $8.00
|
| Save: | $0.40 |
 |
|
| Reg. Price: | $16.50
|
| Sale Price: | $16.50
|
| Save: | $0.00 |
 |
|
| Reg. Price: | $9.00
|
| Sale Price: | $8.50
|
| Save: | $0.50 |
 |
|

|
 | PURCHASE TYPE AND GUIDELINE |
 |
|
INTERNET/ONLINE PURCHASE
1. SELECT CALLING/CALLBACK/TOP UP CARD
2. ADD TO CART
3. CHECK CARD NAME AND QTY
4. PERFORM PAYMENT BY INTERNET BANKING
5. CONFIRM ORDER
SMS PURCHASE
1. SELECT CARD NAME OR CARD CODE
3. CALCULATE TRANSFER AMOUNT
4. PERFORM ATM TRANSFER:
OPTION 1: TO POSB CURRENT 812-03828-1 OPTION2: TO OCBC CURRENT 534-769-567-001 OPTION 3: TO UOB CURRENT 366-303-789-5
5. SMS TO +65 84305197 SPECIFY
A. CARD NAME/CARD CODE
B. QTY
C. BANK NAME
D. BANK ACCOUNT NO
E. AMOUNT TRANSFERED
F. TRANSACTION REFERENCE
Example" UNITYSTAR 2 POSB 812038281 20 AAAAAAAA"
|
|